Tujuan dari rubrik penilaian penelitian untuk memberikan evaluasi yang jelas dan objektif tentang kualitas dan kelengkapan hasil penelitian. Rubrik berfungsi sebagai panduan bagi instruktur atau evaluator untuk menilai tingkat pencapaian Mahasiswa dalam memenuhi tujuan pembelajaran dan persyaratan penelitian. Rubrik biasanya mencakup kriteria dan tingkat kinerja yang sesuai dengan tingkat pencapaian yang berbeda, memungkinkan evaluator untuk menetapkan skor atau nilai berdasarkan kualitas dan kelengkapan hasil penelitian. Rubrik juga membantu memberikan umpan balik khusus kepada Mahasiswa tentang kekuatan dan kelemahan Mahasiswa dalam memenuhi tujuan pembelajaran dan persyaratan penelitian, memungkinkan Mahasiswa untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Mahasiswa dalam rekayasa persyaratan perangkat lunak.
Rubrik penilaian penelitian adalah alat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja Mahasiswa dalam penelitian persyaratan perangkat lunak. Rubrik dibangun menggunakan pedoman kurikulum komputasi ACM dan dirancang untuk menilai pencapaian Mahasiswa di berbagai bidang penelitian, termasuk spesifikasi persyaratan perangkat lunak, verifikasi dan validasi, komunikasi, dan dokumentasi. Rubrik disusun menggunakan model tujuan pembelajaran Audience (peserta), Behavior (perilaku), Conditions (kondisi), dan Degree (tingkatan), yang membantu menyelaraskan tujuan dengan hasil pembelajaran yang diinginkan. Dengan menggunakan rubrik ini, instruktur dapat mengevaluasi kemajuan Mahasiswa dan memberikan umpan balik untuk membantu Mahasiswa meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Mahasiswa dalam rekayasa kebutuhan perangkat lunak.
Rubrik penilaian penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi pencapaian Mahasiswa berdasarkan Model Tujuan Pembelajaran ABCD, yang diselaraskan dengan taksonomi pembelajaran Bloom. Rubrik ini dirancang untuk menilai kinerja Mahasiswa dibidang persyaratan perangkat lunak dengan mengevaluasi kemampuan Mahasiswa untuk menganalisis, menentukan, memverifikasi, dan memvalidasi persyaratan secara efektif, serta kemampuan Mahasiswa untuk mengkomunikasikan informasi persyaratan kepada pemangku kepentingan dengan cara yang jelas dan ringkas. Rubrik memberikan kriteria yang jelas untuk setiap tingkat pencapaian, mulai dari Awal hingga Unggul, untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada Mahasiswa tentang ekspektasi kinerja Mahasiswa. Dengan menggunakan rubrik ini, instruktur dapat memberikan umpan balik yang bermakna kepada Mahasiswa dan mendorong Mahasiswa untuk berusaha mencapai keunggulan dalam penelitian persyaratan perangkat lunak Mahasiswa.
4 |
Unggul: Mahasiswa meneliti, menyelidiki, menganalisis, dan membenarkan informasi |
3 |
Memenuhi: Mahasiswa mengeksplorasi, menjelaskan, memeriksa, dan mendiskusikan informasi |
2 | Mengembangkan: Mahasiswa menguraikan, menjelaskan dan meringkas informasi |
1 | Awal: Mahasiswa mengenali, mengidentifikasi, memilih, dan membuat daftar informasi |
N | Tidak ditampilkan |
Rubrik penilaian penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi pencapaian Mahasiswa berdasarkan Model Tujuan Pembelajaran ABCD, yang diselaraskan
Kompetensi | Bagus Sekali | Memenuhi | Mengembangkan | Awal | Bobot | Nilai |
Format Penulisan |
Informasi diorganisasi melalui Bab, Sub-Bab Paragraf sesuai dengan kaidah yang baik Penulisan memenuhi standar format. |
Informasi diorganisasi melalui Bab, Sub-Bab Paragraf sesuai dengan kaidah yang baik Penulisan kurang memenuhi standar format. |
Informasi diorganisasi melalui Bab, Sub-Bab Paragraf tidak sesuai dengan kaidah yang baik. Penulisan kurang memenuhi standar format. |
Informasi tidak diorganisasi melalui Bab, Sub-Bab. Paragraf tidak sesuai dengan kaidah yang baik. Penulisan kurang memenuhi standar format. |
5 | |
Pendahuluan |
Latar Belakang diungkapkan dengan komprehensif, Rumusan masalah tajam. Tujuan penelitian sesuai dengan masalah penelitian Manfaat penelitian tepat sasaran |
Latar Belakang diungkapkan dengan komprehensif. Rumusan masalah tajam. Tujuan penelitian kurang sesuai dengan masalah penelitian Manfaat penelitian kurang tepat sasaran |
Latar Belakang diungkapkan dengan kurang komprehensif Rumusan masalah kurang tajam Tujuan penelitian kurang sesuai dengan masalah penelitian Manfaat penelitian kurang tepat sasaran |
Latar Belakang diungkapkan dengan tidak komprehensif Rumusan masalah tidak tajam Tujuan penelitian tidak sesuai dengan masalah penelitian Manfaat penelitian tidak tepat sasaran |
5 | |
Tinjauan Teori |
Tinjauan teori relevan dengan masalah penelitian Pengutipan teori yang sesuai standar |
Tinjauan teori yang relevan dengan masalah penelitian Pengutipan tinjauan teori yang kurang sesuai standar |
Tinjauan teori yang kurang relevan dengan masalah penelitian Pengutipan tinjauan teori yang kurang sesuai standar |
Tinjauan teori yang tidak relevan dengan masalah penelitian Pengutipan tinjauan teori yangt idak sesuai standar |
5 | |
Metodologi |
Rancangan sesuai dengan masalah penelitian Pemilihan instrumen penelitian tepat Metode analisis yang digunakan tepat |
Rancangan sesuai dengan masalah penelitian Pemilihan instrumen penelitian tepat Metode analisis yang digunakan kurang tepat |
Rancangan sesuai dengan masalah penelitian Pemilihan instrumen penelitian kurang tepat Metode analisis yang digunakan kurang tepat |
Rancangan kurang sesuai dengan masalah penelitian Pemilihan instrumen penelitian tidak tepat Metode analisis yang digunakan tidak tepat |
5 | |
Kelayakan Proposal |
Ide skripsi memenuhi kaidah-kaidah keterbaruan dan/atau solusi dari permasalahan Jadwal pelaksanaan skripsi sesuai kewajaran |
Ide skripsi memenuhi kaidah -kaidah keterbaruan dan/atau solusi dari permasalahan Jadwal pelaksanaan skripsi kurang sesuai kewajaran |
Ide skripsi kurang memenuhi kaidah -kaidah keterbaruan dan/atau solusi dari permasalahan Jadwal pelaksanaan skripsi kurang sesuai kewajaran |
Ide skripsi tidak memenuhi kaidah -kaidah keterbaruan dan/atau solusi dari permasalahan Jadwal pelaksanaan skripsi tidak sesuai kewajaran |
5 |
Kompentensi | Bagus Sekali | Memenuhi | Mengembangkan | Awal | Bobot | Nilai |
A. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak dengan menerapkan teknik elicitation | Secara konsisten menunjukkan pemahaman yang kuat tentang teknik elicitation dan mendokumentasikan kebutuhan dengan terperinci dan terstruktur, menggunakan berbagai teknik dengan kemampuan yang kuat. | Menunjukkan pemahaman yang baik tentang teknik elicitation dan mendokumentasikan kebutuhan dengan baik, menggunakan teknik yang sesuai dengan kemahiran yang memuaskan. | Masih mengembangkan pemahaman tentang teknik elicitation dan mendokumentasikan kebutuhan dengan cukup baik, menggunakan teknik dengan kemampuan terbatas. | Memiliki pemahaman terbatas tentang teknik elicitation dan mendokumentasikan kebutuhan dengan cara yang tidak jelas, tidak lengkap, dan/atau tidak terorganisir dengan baik, menggunakan teknik dengan cara yang tidak konsisten dan tidak efektif. | 5 | |
B. Menganalisis kebutuhan perangkat lunak untuk konsistensi, kelengkapan, dan kelayakan | Secara konsisten menunjukkan kemampuan analisis yang kuat, mengidentifikasi inkonsistensi dan kelengkapan dengan baik, serta memberikan rekomendasi yang terperinci dan terstruktur. | Menunjukkan kemampuan analisis yang baik, mengidentifikasi inkonsistensi dan kelengkapan dengan memuaskan, serta memberikan rekomendasi yang jelas dan terstruktur. | Masih mengembangkan kemampuan analisis, mengidentifikasi inkonsistensi dan kelengkapan dengan beberapa panduan, serta memberikan rekomendasi yang cukup jelas. | Memiliki pemahaman terbatas tentang analisis kebutuhan, berjuang mengidentifikasi inkonsistensi dan kelengkapan, serta memberikan rekomendasi yang tidak jelas dan tidak terstruktur. | 5 | |
C. Menentukan kebutuhan perangkat lunak menggunakan format dan bahasa spesifikasi standar yang telah dipilih untuk proyek dan mampu menjelaskan kebutuhan | Secara konsisten menunjukkan kemampuan yang kuat dalam menentukan dan menjelaskan kebutuhan perangkat lunak menggunakan format dan bahasa spesifikasi standar yang terperinci dan dapat dipahami oleh non-ahli. | Menunjukkan kemampuan yang baik dalam menentukan dan menjelaskan kebutuhan perangkat lunak menggunakan format dan bahasa spesifikasi standar yang cukup jelas dan dapat dipahami oleh non-ahli. | Masih mengembangkan kemampuan dalam menentukan dan menjelaskan kebutuhan perangkat lunak menggunakan format dan bahasa spesifikasi standar dengan beberapa panduan untuk dapat dipahami oleh non-ahli. | Memiliki pemahaman terbatas dalam menentukan dan menjelaskan kebutuhan perangkat lunak menggunakan format dan bahasa spesifikasi standar, serta berjuang membuatnya dapat dipahami oleh non-ahli. | 5 | |
D. Memverifikasi dan memvalidasi kebutuhan menggunakan teknik standar, termasuk inspeksi, pemodelan, pembuatan prototipe, dan pengembangan kasus uji | Secara konsisten menunjukkan kemampuan yang kuat dalam memverifikasi dan memvalidasi kebutuhan menggunakan teknik standar dengan hasil yang terperinci dan akurat. | Menunjukkan kemampuan yang baik dalam memverifikasi dan memvalidasi kebutuhan menggunakan teknik standar dengan hasil yang memuaskan dan cukup akurat. | Masih mengembangkan kemampuan dalam memverifikasi dan memvalidasi kebutuhan menggunakan teknik standar dengan beberapa panduan untuk menghasilkan hasil yang cukup akurat. | Memiliki pemahaman terbatas dalam memverifikasi dan memvalidasi kebutuhan menggunakan teknik standar dengan hasil yang tidak akurat dan tidak komprehensif. | 5 | |
E. Menerapkan manajemen proses dan produk yang telah diidentifikasi untuk proyek | Secara konsisten menunjukkan kemampuan yang kuat dalam menerapkan manajemen proses dan produk dengan baik dan efektif. | Menunjukkan kemampuan yang baik dalam menerapkan manajemen proses dan produk dengan cukup efisien dan efektif. | Masih mengembangkan kemampuan dalam menerapkan manajemen proses dan produk dengan beberapa panduan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. | Memiliki pemahaman terbatas dalam menerapkan manajemen proses dan produk dengan cara yang tidak efisien dan tidak efektif. | 5 | |
F. Menyajikan kebutuhan arsitektural yang signifikan | Secara konsisten menunjukkan kemampuan yang kuat dalam menyajikan kebutuhan arsitektural yang signifikan dengan jelas, rinci, dan meyakinkan kepada pembuat keputusan bisnis. | Menunjukkan kemampuan yang baik dalam menyajikan kebutuhan arsitektural yang signifikan dengan cukup jelas dan rinci kepada pembuat keputusan bisnis. | Masih mengembangkan kemampuan dalam menyajikan kebutuhan arsitektural yang signifikan dengan beberapa panduan untuk menjadi cukup jelas dan rinci kepada pembuat keputusan bisnis. | Memiliki pemahaman terbatas dalam menyajikan kebutuhan arsitektural yang signifikan dengan cara yang tidak jelas, tidak rinci, dan tidak meyakinkan kepada pembuat keputusan bisnis. | 5 | |
G. Mengevaluasi dan membandingkan solusi dari berbagai alternatif desain | Secara konsisten menunjukkan kemampuan yang kuat dalam mengevaluasi dan membandingkan solusi dari berbagai alternatif desain dengan rinci dan memberikan rekomendasi yang baik. | Menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengevaluasi dan membandingkan solusi dari berbagai alternatif desain dengan cukup rinci dan memberikan rekomendasi yang memuaskan. | Masih mengembangkan kemampuan dalam mengevaluasi dan membandingkan solusi dari berbagai alternatif desain dengan beberapa panduan untuk memberikan rekomendasi yang cukup baik. | Memiliki pemahaman terbatas dalam mengevaluasi dan membandingkan solusi dari berbagai alternatif desain dengan cara yang tidak rinci dan memberikan rekomendasi yang tidak memuaskan. | 5 | |
H. Menghasilkan desain tingkat tinggi dari subsistem tertentu | Secara konsisten menunjukkan kemampuan yang kuat dalam menghasilkan desain tingkat tinggi dari subsistem tertentu dengan jelas, rinci, dan dapat dipahami oleh audiens non-teknis. | Menunjukkan kemampuan yang baik dalam menghasilkan desain tingkat tinggi dari subsistem tertentu dengan cukup jelas dan rinci serta dapat dipahami oleh audiens non-teknis. | Masih mengembangkan kemampuan dalam menghasilkan desain tingkat tinggi dari subsistem tertentu dengan beberapa panduan untuk menjadi cukup jelas dan rinci serta dapat dipahami oleh audiens non-teknis. | Memiliki pemahaman terbatas dalam menghasilkan desain tingkat tinggi dari subsistem tertentu dengan cara yang tidak jelas, tidak rinci, dan tidak dapat dipahami oleh audiens non-teknis. | 5 | |
I. Menghasilkan desain terperinci untuk klien berdasarkan desain tingkat tinggi dari subsistem tertentu | Secara konsisten menunjukkan kemampuan yang kuat dalam menghasilkan desain terperinci untuk klien berdasarkan desain tingkat tinggi dari subsistem tertentu dengan jelas, rinci, dan memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. | Menunjukkan kemampuan yang baik dalam menghasilkan desain terperinci untuk klien berdasarkan desain tingkat tinggi dari subsistem tertentu dengan cukup jelas dan rinci serta memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. | Masih mengembangkan kemampuan dalam menghasilkan desain terperinci untuk klien berdasarkan desain tingkat tinggi dari subsistem tertentu dengan beberapa panduan untuk menjadi cukup jelas dan rinci serta memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. | Memiliki pemahaman terbatas dalam menghasilkan desain terperinci untuk klien berdasarkan desain tingkat tinggi dari subsistem tertentu dengan cara yang tidak jelas, tidak rinci, dan tidak memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. | 5 | |
J. Mengevaluasi pertimbangan pengujian perangkat lunak terhadap atribut kualitas | Secara konsisten menunjukkan kemampuan yang kuat dalam mengevaluasi pertimbangan pengujian perangkat lunak terhadap atribut kualitas dengan rinci dan akurat. | Menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengevaluasi pertimbangan pengujian perangkat lunak terhadap atribut kualitas dengan cukup rinci dan akurat. | Masih mengembangkan kemampuan dalam mengevaluasi pertimbangan pengujian perangkat lunak terhadap atribut kualitas dengan beberapa panduan untuk menjadi cukup rinci dan akurat. | Memiliki pemahaman terbatas dalam mengevaluasi pertimbangan pengujian perangkat lunak terhadap atribut kualitas dengan cara yang tidak rinci dan tidak akurat. | 5 | |
K. Membuat dokumen desain perangkat lunak yang dapat berkomunikasi secara efektif | Secara konsisten menunjukkan kemampuan yang kuat dalam membuat dokumen desain perangkat lunak yang jelas, terstruktur, dan efektif berkomunikasi dengan klien seperti analis, pelaksana, perencana uji, atau pemelihara. | Menunjukkan kemampuan yang baik dalam membuat dokumen desain perangkat lunak yang cukup jelas, terstruktur, dan efektif berkomunikasi dengan klien seperti analis, pelaksana, perencana uji, atau pemelihara. | Masih mengembangkan kemampuan dalam membuat dokumen desain perangkat lunak dengan beberapa panduan untuk menjadi cukup jelas, terstruktur, dan efektif berkomunikasi dengan klien seperti analis, pelaksana, perencana uji, atau pemelihara. | Memiliki pemahaman terbatas dalam membuat dokumen desain perangkat lunak yang tidak jelas, tidak terstruktur, dan tidak efektif berkomunikasi dengan klien seperti analis, pelaksana, perencana uji, atau pemelihara. | 5 |
Kompetensi | Bagus Sekali | Memenuhi | Mengembangkan | Awal | Bobot | Nilai |
Penyampaian Informasi |
Mengorganisir melalui point informasi Latar Belakang diungkapkan dengan komprehensif, Menyampaikan tinjauan teori yang relevan dengan masalah penelitian Metode analisis yang digunakan tepat Menyampaikan bagaimana ide skripsi didapatkan dan memenuhi kaidah-kaidah keterbaruan dan/atau solusi dari permasalahan Waktu presentasi kurang dari 5 Menit |
Mengorganisir melalui point informasi Latar Belakang diungkapkan dengan komprehensif. Menyampaikan tinjauan teori yang relevan dengan masalah penelitian Metode analisis yang digunakan kurang tepat Menyampaikan bagaimana ide skripsi didapatkan dan memenuhi kaidah -kaidah keterbaruan dan/atau solusi dari permasalahan Waktu presentasi 5-10 Menit |
Mengorganisir melalui point informasi Latar Belakang diungkapkan dengan kurang komprehensif Menyampaikan tinjauan teori yang kurang relevan dengan masalah penelitian Metode analisis yang digunakan kurang tepat Menyampaikan bagaimana ide skripsi didapatkan dan kurang memenuhi kaidah -kaidah keterbaruan dan/atau solusi dari permasalahan Waktu presentasi lebih dari 10 Menit |
Mengorganisir melalui paragraf informasi Latar Belakang diungkapkan dengan tidak komprehensif Menyampaikan tinjauan teori yang tidak relevan dengan masalah penelitian Metode analisis yang digunakan tidak tepat Tidak dapat menyampaikan bagaimana ide skripsi didapatkan dan tidak memenuhi kaidah -kaidah keterbaruan dan/atau solusi dari permasalahan Waktu presentasi lebih dari 10 Menit |
20 |