Program Studi Informatika Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) sebagai salah satu program studi yang unggul dan terdepan dalam penguasaan teknologi informasi dan komunikasi telah merumuskan kurikulum yang relevan dengan KKNI dan sejalan dengan berkembangan keilmuan sampai dengan 10 tahun kedepan.
Kurikulum 2021
A. Mata Kuliah Wajib
| No | SAJIAN | Kode | Mata Kuliah | SKS | JS | P | LAP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | |||||||
| 1 | 2 | 320370189 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 120374974 | FLSP-1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 120373579 | Kalkulus | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 120375572 | Al-lslam & Kemuhammadiyahan-1 Kemanusiaan dan Keislaman | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 120371708 | Olahraga | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 3 | 120371717 | Organisasi & Arsitektur Komputer | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 210371729 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 120374801 | Pemrograman Dasar | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 9 | 2 | 120371970 | Pengantar Teknologi Informasi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Total SKS Semester I | 20 | 27 | 2 | 2 | ||
| 1 | 2 | 310370056 | Aljabar Linear dan Matriks | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 120375573 | Al-lslam & Kemuhammadiyahan-2 Aqidah dan Ibadah | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 120374975 | FLSP-2 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 110371159 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 320374574 | Logika & Komputasi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 4 | 320371488 | Matematika Diskrit | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 320374575 | Pemrograman Berorientasi Obyek | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 8 | 2 | 310373674 | Penulisan Ilmiah | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 310372623 | Sistem Informasi | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Total SKS Semester II | 20 | 28 | 2 | 0 | ||
| 1 | 2 | 310374884 | Algoritma Pemrograman | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 320374885 | Interaksi Manusia Komputer | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 120371074 | Al-lslam & Kemuhammadiyahan- 3 Kemuhammadiyahan | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 310371217 | Komunikasi Data | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 310371578 | Metode Numerik | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 310371834 | Pemrograman Lanjut | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | 3 | 310372731 | Statistik & Probabilitas | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 310373673 | Teori Bahasa Otomata | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Total SKS Semester III | 19 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 120375574 | Al-lslam & Kemuhammadiyahan- 4 Akhlaq dan Mu'amalah | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 310370233 | Basis Data | 5 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 310370703 | Grafika Komputer | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 310371056 | Kecerdasan Buatan | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 310372511 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 320372641 | Sistem Operasi | 4 | 5 | 2 | 0 |
| 7 | 2 | 310372798 | Struktur Data | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 16 | Total SKS Semester IV | 19 | 6 | 0 | |||
| 1 | 2 | 310373672 | Jaringan Komputer | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 310371830 | Pemrograman Fungsional | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 310374092 | Pemrograman Mobile | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | 2 | 310371837 | Pemrograman Web | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 310374577 | Pengantar Game | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 110374578 | Piranti Cerdas | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Total SKS Semester V | 18 | 10 | 0 | |||
| 1 | 2 | 120370047 | Al Islam dan Kemuhammadiyahan 4 | 1 | 2 | ||
| 2 | 3 | 320371583 | Metode Penelitian | 3 | 3 | ||
| 3 | 2 | 320374579 | Keamanan dan Keselamatan Kerja | 2 | 2 | ||
| 4 | Mata Kuliah Bidang Minat | 12 | |||||
| 7 | Total SKS Semester VI | 20 | 7 | 2 | 0 | ||
| 1 | 3 | 320374243 | Pra Skripsi | 3 | 3 | ||
| 2 | 3 | 320374886 | Etika dan Profesi | 3 | 3 | ||
| 3 | Mata Kuliah Bidang Minat | 12 | |||||
| 6 | Total SKS Semester VII | 18 | 6 | 0 | 0 | ||
| 1 | 520371260 | Kuliah Kerja Nyata | 4 | 16 | 16 | ||
| 2 | 520372256 | Praktek Kerja Nyata | 4 | 8 | 8 | ||
| 3 | 520372666 | Skripsi | 6 | 24 | 24 | ||
| 0 | Total SKS Semester VIII | 14 | 48 | 0 | 48 | ||
| 111 | Total SKS Program Studi Informatika UMM | 144 | 183 | 26 | 52 | ||
B. Mata Kuliah Wajib Bidang Minat Rekayasa Perangkat Lunak
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | SMT | JS | SAJIAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | P | LAP | ||||||
| 1 | 320371438 | Manajemen Proyek Perangkat Lunak | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
| 2 | 320373679 | Penjaminan Kualitas Perangkat Lunak | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
| 3 | 320372515 | Rekayasa Ulang Sistem | 4 | 7 | 4 | 4 | ||
| Total | 12 | 12 | 10 | 4 | 0 | |||
C. Mata Kuliah Wajib Bidang Minat Sistem dan Keamanan Jaringan
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | SMT | JS | SAJIAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | P | LAP | ||||||
| 1 | 320374581 | Jaringan Nirkabel | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
| 2 | 320373269 | Keamanan Jaringan | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | |
| 3 | 320374582 | Sistem Terdistribusi | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 4 | 320373681 | Manajemen Jaringan | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| Total | 12 | 12 | 10 | 4 | 0 | |||
D. Mata Kuliah Wajib Bidang Minat Sains Data
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | SMT | JS | SAJIAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | P | LAP | ||||||
| 1 | 320374585 | Data, Informasi dan Pengetahuan | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
| 2 | 320374586 | Penggalian Data | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | |
| 3 | 320374590 | Analisis Big Data | 2 | 7 | 2 | 2 | ||
| 4 | 320374591 | Pembelajaran Mesin | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | |
| Total | 12 | 12 | 10 | 4 | 0 | |||
E. Mata Kuliah Wajib Bidang Minat Game Cerdas
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | SMT | JS | SAJIAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | P | LAP | ||||||
| 1 | 320374594 | Desain Game | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | |
| 2 | 120374596 | Pemrograman Game Lanjut | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | |
| Total | 12 | 12 | 10 | 4 | 0 | |||
F. Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat Rekayasa Perangkat Lunak
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | SMT | JS | SAJIAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | P | LAP | ||||||
| 1 | 320374580 | Desain Perangkat Lunak | 4 | 6 | 4 | 4 | ||
| 2 | 320373678 | Rekayasa Kebutuhan | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | |
| 3 | 320373693 | Rekayasa Interaksi | 4 | 7 | 4 | 4 | ||
| Total | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||
G. Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat Sistem dan Keamanan Jaringan
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | SMT | JS | SAJIAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | P | LAP | ||||||
| 1 | 320373689 | Kriptografi | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
| 2 | 320373682 | Pemrograman Jaringan | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
| 3 | 320373683 | Internet Forensik | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 4 | 320374583 | Pemrograman Paralel | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 5 | 320374584 | Jaringan Sensor Nirkabel | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| Total | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | |||
H. Mata Kuliah Pilihan Bidang Minat Sains Data
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | SMT | JS | SAJIAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | P | LAP | ||||||
| 1 | 320374587 | Pemodelan dan Simulasi Data | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
| 2 | 320374588 | Penalaran Komputer | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
| 3 | 320374589 | Pemrosesan Bahasa Alami | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
| 4 | 320374592 | Temu Kembali Informasi | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 5 | 320374593 | Temu Kembali Citra | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| Total | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||
I. Mata Kuliah Wajib Bidang Minat Game Cerdas
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS | SMT | JS | SAJIAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | P | LAP | ||||||
| 1 | 120373676 | Pemrograman Game | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
| 2 | 120374595 | Penulisan Desain Game | 3 | 6 | 3 | 3 | ||
| 3 | 120374597 | Rekayasa Game | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 4 | 120374598 | Proyek Game | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| Total | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |||